2023년 상반기 전기자동차 구매보조금 지원사업으로 상반기 ▲ 전기자동차 구매보조금 사업비는 872억 원으로 전기자동차 7천076대(승용차 5천429대·화물차 1천517대·버스 130대)에 대한 구매를 지원합니다.
지난해 상반기에 5천969대에 비해 지원 대수가 확대지원하며 대상 전기자동차를 알아보겠습니다.
- 「2023년 상반기 전기자동차 구매보조금 지원사업」 추진 -
부산시, 미세먼지 대응 위해 전기자동차 보급사업 확대
◈ 올해 상반기 전기자동차 7,076대(승용 5,429대·화물 1,517대·버스 130대) 지원… 승용차 최대 980만 원(권장소비자가격별 보조금 차등 지급)·화물 최대 1천600만 원
◈ 지난해 상반기에 비해 지원 대수 대폭 확대돼 전기자동차 보급 확대에 이바지할 것으로 기대
올 상반기 지원되는 승용차의 경우 지난해 4천850대 지원에 그친 데에 비해 물량이 5천429대로 증가했으며 화물차도 지난해 998대 지원에서 1천517대로 확대되었습니다.
이를 통해 택배・배달 차량 등 도심지역 생계형 차량의 보급 확산됩니다.
이번 지원사업을 통해 승용차는 1대당 최대 980만 원을, 화물차는 1대당 최대 1천600만 원을 지원합니다.
구매지원 신청일로부터 3개월 이전에 부산시에 주소지를 둔 만 18세 이상 시민과 법인, 공공기관, 지방공기업 등이라면 신청할 수 있습니다.
전기 승용차의 경우 권장소비자가격별로 구매보조금이 차등 지급
> 5천700만 원 미만 차량은 보조금 전액인 최대 980만 원까지 지원
> 8천500만 원 미만 차량은 보조금의 50%까지 지원
> 8천500만 원 이상 고가 차량은 보조금이 지원되지 않습니다.
취약계층(장애인·차상위 이하 계층, 상이·독립 유공자, 소상공인 등)과 다자녀, 생애 최초 차량 구매자, 미세먼지 개선효과 큰 차량 구매자(택시·운송사업차량·노후 경유차를 전기차로 대체 구매 등) 등에게는 보급 물량의 10% 이상을 우선순위 보급합니다.
아울러 전기 택시는 200만 원이 추가 지원되며, 차상위 이하 계층이 전기승용차를 구매하는 경우 국비 지원액의 10%를 추가로 지원합니다.
다만, 차량구입 시 차량가액에 따라 기초연금, 장애인연금, 임대주택 등 수급 대상에서 탈락될 수 있어 지원시청 시 꼼꼼히 살펴보고 구매지원해야 합니다.
보조금 신청은 구매자가 전기자동차를 구매하면 제작사와 판매점에서 ‘환경부 저공해자동차 구매보조금 지원시스템(www.ev.or.kr)’을 통해 대상 차량에 대한 보조금을 신청하는 방식으로 이뤄집니다.
올해 사업과 지난해 사업의 가장 큰 차이점은 전기자동차 재구매 제한기간이 변경됐다는 점입니다.
“승용차량은 2년으로 작년과 동일하나 화물차량의 경우 2년에서 5년으로 변경돼 5년 이내 1대(법인포함)만 구매할 수 있습니다.
법인의 경우 2대 이상 구매를 원할 경우 한국환경공단으로 신청해야 합니다.
※ 공고문 확인 : 부산시 누리집(고시/공고) (https://bs2.kr/r2Sa)
2023년 전기자동차 보조금 지원대상 현황
□ 승용
구분 | 제조‧ 수입사 |
차 종 | 가중연비 (km/kWh) |
가중거리 (km) |
보조금 |
승용 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 5.7 | 515.0 | 680 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 4.9 | 436.3 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 5.3 | 478.8 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 4.6 | 408.0 | 680 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 5.9 | 353.3 | 680 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 4.9 | 449.0 | 680 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 5.0 | 452.3 | 680 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 4.6 | 407.8 | 680 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 4.9 | 329.5 | 678 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 4.6 | 410.0 | 680 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 4.2 | 383.3 | 655 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 4.7 | 309.3 | 653 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 4.4 | 394.3 | 337 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 4.2 | 365.3 | 322 | ||
G80 Electrified | 4.2 | 427.5 | 337 | ||
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 5.0 | 456.5 | 340 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 4.4 | 396.8 | 337 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 4.2 | 379.0 | 326 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 3.9 | 354.5 | 311 | ||
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 5.5 | 369.5 | 680 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 4.8 | 436.5 | 680 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 4.5 | 400.3 | 680 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 5.2 | 473.8 | 680 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 4.9 | 447.0 | 680 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 5.2 | 352.5 | 680 | ||
니로 플러스 | 5.2 | 383.0 | 680 | ||
The all-new Kia Niro EV | 5.0 | 378.8 | 680 | ||
EV6 GT | 3.8 | 334.3 | 304 | ||
승용 | BMW | IX3 | 3.8 | 331.5 | 293 |
MINI SE | 4.4 | 169.5 | 557 | ||
I4 eDrive 40 | 4.3 | 414.8 | 326 | ||
I4 M50 | 3.9 | 362.5 | 301 | ||
한국GM | 볼트 EV | 4.9 | 378.8 | 640 | |
볼트 EUV | 5.1 | 372.0 | 640 | ||
스텔란티스코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 4.8 | 257.5 | 459 | |
Peugeot e-2008 SUV GT | 4.5 | 243.5 | 438 | ||
Peugeot e-2008 SUV | 4.8 | 257.5 | 459 | ||
Peugeot e-208 | 5.1 | 262.3 | 484 | ||
테슬라 | Model 3 RWD | 5.4 | 384.0 | 260 | |
Model 3 Long Range | 5.4 | 506.0 | 260 | ||
Model 3 Performance | 4.9 | 463.9 | 260 | ||
Model Y RWD | 5.3 | 331.6 | 260 | ||
Model Y Long Range | 5.2 | 491.4 | 260 | ||
Model Y Performance | 4.7 | 434.5 | 260 | ||
벤츠 코리아 |
EQA 250 (MY22-2) | 3.8 | 284.0 | 273 | |
EQA 250 (MY22-1) | 3.7 | 278.1 | 268 | ||
EQB 300 4MATIC (5인승) | 3.8 | 290.9 | 275 | ||
EQB 300 4MATIC (7인승) | 3.8 | 290.9 | 275 | ||
쌍용 | 코란도 E-motion | 4.7 | 293.3 | 608 | |
폴스타오토 모티브 |
Polestar 2 Long range single motor | 4.4 | 384.8 | 488 | |
Polestar 2 Long range dual motor | 3.6 | 313.3 | 201 | ||
볼보 | C40 Recharge twin | 3.8 | 329.8 | 212 | |
XC40 Recharge twin | 3.6 | 313.5 | 203 | ||
폭스바겐그룹 코리아 |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 3.8 | 331.3 | 253 | |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 3.8 | 331.3 | 253 | ||
폭스바겐 ID.4 Pro | 4.4 | 375.8 | 560 | ||
스마트솔루션즈 | EV Z | 5.6 | 145.9 | 472 | |
초소형 | 대창모터스 | DANIGO | 7.4 | 64.2 | 350 |
마이브 | 마이브 M1 | 5.6 | 55.9 | 350 | |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 6.1 | 72.5 | 350 | |
CEVO-C SE VAN | 6.1 | 72.5 | 350 |
※ 향후 추가되는 차량은 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)에 게재
※ 차량가격 인하 인센티브, 이행보조금, 충전인프라보조금, 혁신기술보조금이 포함된 금액
□ 승합(중형)
구분 | 종류 | 제작‧수입사 | 차 종 | 연 료 소비율 (Wh/km‧kg) |
주행 거리 (km) |
차량 규모 (m) |
국고보조금 지원금액 (만원) |
승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭 (2023년) | 0.075 | 303.40 | 7.71 | 4,834 |
카운티 일렉트릭 (마을버스 2023년) | 0.071 | 338.30 | 7.71 | 5,000 | |||
카운티 일렉트릭 (어린이운송용 33인승 V2) | 0.091 | 250.00 | 7.71 | 4,052 | |||
에디슨모터스㈜ | SMART8.7 | 0.069 | 376.80 | 8.635 | 4,308 | ||
㈜GS글로벌 | NEW BYD eBUS-7 | 0.094 | 252.00 | 7.11 | 2,894 | ||
비바모빌리티 | 브이버스60 | 0.099 | 303.00 | 5.96 | 3,211 | ||
이비온 | E6 (JL618S) | 0.096 | 268.00 | 6.01 | 2,362 | ||
한차 | GREENWAY720 | 0.078 | 344.00 | 7.25 | 4,530 |
□ 승합(대형)
구분 | 종류 | 제작‧수입사 | 차 종 | 연 료 소비율 (Wh/km‧kg) |
주행 거리 (km) |
차량 규모 (m) |
국고보조금 지원금액 (만원) |
승합 | 대형 | 현대자동차 | 일렉시티 타운 | 0.058 | 350.20 | 9.045 | 6,725 |
일렉시티 (3 PACK) | 0.054 | 342.90 | 10.995 | 6,887 | |||
일렉시티 (4 PACK V1) | 0.056 | 420.80 | 10.995 | 7,000 | |||
일렉시티 (4 PACK V2) | 0.060 | 395.00 | 10.995 | 7,000 | |||
일렉시티 이층버스 | 0.049 | 447.00 | 12.99 | 11,900 | |||
일렉시티 굴절버스 | 0.057 | 234.10 | 18.235 | 9,675 | |||
에디슨모터스 | SMART 110(260kWh) | 0.062 | 356.10 | 10.995 | 5,955 | ||
SMART 110E(347kWh) | 0.059 | 475.30 | 10.86 | 6,330 | |||
SMART 110E(260kWh) | 0.057 | 370.00 | 10.86 | 6,277 | |||
SMART9.3 | 0.061 | 412.60 | 9.3 | 4,990 | |||
우진산전 | 아폴로 900 전기버스 | 0.072 | 222.40 | 8.975 | 4,420 | ||
아폴로1100전기버스 | 0.061 | 401.00 | 10.975 | 7,000 | |||
이엠코리아 | 에픽시티 | 0.063 | 428.00 | 10.995 | 4,990 | ||
피라인 모터스 |
HYPERS(H) | 0.067 | 259.90 | 11.2 | 5,137 | ||
HYPERS1609HN | 0.061 | 360.00 | 9.63 | 5,993 | |||
HYPERS1609N | 0.061 | 363.00 | 9.63 | 6,042 | |||
HYPERS1611N | 0.064 | 326.00 | 11.1 | 5,620 | |||
HYPERS1612N | 0.060 | 458.00 | 11.1 | 4,990 | |||
HYPERS1609 | 0.073 | 308.00 | 9.63 | 5,143 | |||
HYPERS1609H | 0.066 | 333.00 | 9.63 | 5,572 | |||
HYPERS1611 | 0.070 | 292.00 | 11.1 | 5,111 | |||
HYPERS1612 | 0.084 | 314.00 | 11.1 | 3,893 | |||
한 차 | GREENWAY1100 | 0.069 | 323.50 | 10.995 | 5,394 | ||
GREENWAY1100A | 0.059 | 379.00 | 10.995 | 6,258 | |||
비바모빌리티 | 브이버스120 | 0.061 | 418.00 | 12 | 4,690 | ||
브이버스90N | 0.072 | 339.00 | 9.145 | 4,287 | |||
브이버스110-B | 0.070 | 368.00 | 10.95 | 4,246 | |||
승합 | 대형 | 범한자동차 | E-SKY11(270kWh) | 0.060 | 372.00 | 10.97 | 6,834 |
E-SKY11(350kWh) | 0.067 | 425.20 | 10.97 | 4,989 | |||
E-SKY9(281kWh) | 0.063 | 405.00 | 9.57 | 4,978 | |||
E-STAR8 V1 | 0.070 | 398.00 | 8.995 | 4,265 | |||
E-STAR11 | 0.067 | 441.00 | 10.98 | 4,990 | |||
E-STAR12i | 0.052 | 546.00 | 11.965 | 4,990 | |||
티에스에코에너지 | 일레누스 TS1100-2 | 0.060 | 373.00 | 10.975 | 6,810 | ||
일레누스 TS900 | 0.065 | 358.00 | 8.95 | 6,451 | |||
에스에이피 | 리오네(LIONNE) | 0.053 | 469.00 | 11.9 | 4,690 | ||
아이즘(IZM) | 0.061 | 403.30 | 11.99 | 4,690 | |||
엘페(ELFE) | 0.066 | 376.10 | 9.05 | 4,388 | |||
이온모터스 | 시티라이트 | 0.067 | 260.90 | 10.92 | 3,620 | ||
시티라이트 II | 0.060 | 370.00 | 10.92 | 4,861 | |||
시티라이트9 | 0.061 | 439.00 | 9.18 | 4,990 | |||
태영티엔티 | GD11 | 0.074 | 283.00 | 11 | 2,857 | ||
GS글로벌 | NEW BYD eBUS-12 | 0.061 | 503.00 | 10.98 | 4,990 | ||
아이버스 | 아이버스어린이운송차 (IBUS110E-39) (2022년) |
0.060 | 458.00 | 10.94 | 5,727 | ||
재일홀딩스 | 그린타운400 | 0.068 | 389.00 | 8.54 | 3,846 |
※ 향후 추가되는 차량은 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)에 게재
□ 화물
구분 | 종류 | 제작‧수입사 | 차 종 | 연 료 소비율 (Wh/km‧kg) |
주행 거리 (km) |
국고보조금 지원금액 (만원) |
화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터 II 일렉트릭(2022년) | 0.267 | 220.0 | 1,200 |
포터 II 일렉트릭(2023년) | 0.267 | 220.0 | 1,200 | |||
기아자동차 | 봉고Ⅲ 전기차 | 0.268 | 220.0 | 1,200 | ||
한신자동차 | 플러스2.0 | 0.676 | 183.0 | 648 | ||
제이스 모빌리티(주) |
이티밴 (22MY) | 0.231 | 216.0 | 1,200 | ||
이티밴 (23MY) | 0.231 | 216.0 | 1,200 | |||
이티4밴(23MY) | 0.294 | 216.0 | 1,180 | |||
파워프라자 | 봉고3ev피스 | 0.456 | 88.6 | 536 | ||
봉고3ev피스더블캡 | 0.679 | 85.0 | 437 | |||
대창모터스 | 다니고밴 | 0.447 | 144.1 | 784 | ||
다니고C | 0.338 | 214.0 | 1,112 | |||
다니고C2 | 0.327 | 148.0 | 909 | |||
이브이 케이엠씨 |
MASADA 2밴 | 0.227 | 158.0 | 1,124 | ||
MASADA 4밴 | 0.272 | 158.0 | 1,025 | |||
MASADA 픽업 | 0.226 | 143.0 | 1,078 | |||
MASADA 3세대 2밴 | 0.227 | 158.0 | 1,124 | |||
MASADA 3세대 4밴 | 0.272 | 158.0 | 1,025 | |||
㈜GS글로벌 | T4K | 0.333 | 246.0 | 1,200 | ||
비바모빌리티 | 비바(밴) | 0.381 | 173 | 932 | ||
브라보 | 0.465 | 153 | 802 | |||
젤라 | 0.363 | 184 | 986 | |||
㈜제인모터스 | 칼마토EV1톤 내장탑차 | 0.404 | 85 | 498 | ||
이엔플러스 | 이엔플러스 EV1톤 롱바디트럭 | 0.295 | 199 | 1,009 | ||
이엔1톤 롱바디카고 | 0.311 | 189 | 959 | |||
소형 특수 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 0.785 | 149.9 | 1,053 | |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 0.422 | 186.1 | 1,321 | |||
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 0.327 | 200.0 | 1,460 | |||
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 0.332 | 197.0 | 1,444 | |||
기아자동차 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 0.325 | 181.0 | 1,400 | ||
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 0.325 | 181.0 | 1,400 | |||
경인모터스 | 경인1톤 전기 냉동탑차 | 0.344 | 171.0 | 1,151 | ||
㈜오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 0.420 | 165.0 | 1,253 | ||
경형 | 파워프라자 | 라보ev피스 | 900 | |||
초소형 | 대창모터스 | 다니고3 | 550 | |||
다니고3 픽업 | 550 | |||||
디피코 | 포트로 탑S(HMT-250TS) | 550 | ||||
포트로-픽업S (HMT-250PS) | 550 | |||||
㈜진우에스엠씨 | 포텐스 | 550 | ||||
스마트솔루션즈 | D2C | 550 | ||||
D2P | 550 | |||||
마스타전기차 | MASTA VAN | 550 | ||||
MASTA HIM | 550 |
'부산소식' 카테고리의 다른 글
부산 북항 갈맷길 걷기행사 (0) | 2023.03.20 |
---|---|
부산 강과 바다 11개 테마 중심 '부산 물길 역사의 발자취를 찾아서' 발간 (0) | 2023.03.08 |
부산 미국문화원 부산근현대역사관 별관으로 재탄생 (0) | 2023.02.17 |
행정직 9급 421명, 사회복지직 9급 111명 등 전체 24개 1,012명 공무원 선발 (0) | 2023.02.10 |
청년 사회 활동비 월 50만 원 지원 2023년 1차 모집(디딤돌 카드+)신청방법 (0) | 2023.02.09 |
댓글