부산시는 「2023년도 부산광역시 지방공무원 임용시험 계획」을 확정하고, 행정직 9급 421명, 사회복지직 9급 111명 등 전체 24개 직렬 1,012명을 2회에 걸쳐 선발합니다.
- 「2023년도 부산광역시 지방공무원 임용시험 계획」 발표 -
부산시, 행정직 9급 등 24개 직렬 1,012명 공무원 선발
◈ 제1회 필기시험 6월 10일, 제2회 필기시험 10월 28일 실시
◈ 장애인, 저소득층 법정 의무채용 비율보다 확대, 5개 분야 기술계 고등학교 졸업생 선발
부산시는 「2023년도 부산광역시 지방공무원 임용시험 계획」을 확정하고, 행정직 9급 421명, 사회복지직 9급 111명 등 전체 24개 직렬 1,012명을 2회에 걸쳐 선발합니다.
전체 선발예정 인원은 행정수요와 공직 내 예상 결원(퇴직·휴직·정원조정) 등을 종합적으로 고려하여 확정했습니다.
직급별로는 ▲의무직 5급 15명 ▲행정직 7급 7명 ▲간호직 8급 21명 ▲행정직 9급 410명 ▲사회복지직 9급 111명 ▲공업직 9급 99명 ▲보건직 9급 23명 ▲시설직 9급 175명 ▲연구·지도직 8명 등을 선발합니다.
특히, 올해 부산시는 사회적 소수집단의 공직 진출 기회를 제공하기 위해 장애인 등 법정 의무고용 비율(장애인 5% 이상, 저소득층 2% 이상)보다 확대하여 장애인 7%, 저소득층 2.2%, 총 91명(장애인 71명, 저소득층 20명)을 구분모집으로 선발합니다.
또한, 급변하는 행정환경에 맞추어 우수인력을 확보하고 시험에 공정성을 기하고자 공개경쟁시험을 원칙으로 하되, 분야별 전문성 강화를 위한 연구·지도직과 기술직 일부 및 기술계(특성화고·마이스터고) 고등학교 졸업자를 대상으로 한 구분모집은 경력경쟁시험으로 시행할 계획입니다.
‘제1회 임용 필기시험’은 6월 10일에 시행해 행정직 9급, 사회복지직 9급 등 18개 직렬 960명을 선발할 예정이며, 이어 10월 28일 시행하는 ‘제2회 임용 필기시험’을 통해 행정직 7급, 연구직 등 9개 직렬 37명을 선발할 예정입니다.
의무직 15명은 별도 채용할 계획입니다.
응시원서는 ▲제1회 시험은 3월 13일부터 3월 17일까지 ▲제2회 시험은 7월 17일부터 7월 21까지 지방자치단체인터넷원서접수센터 누리집(local.gosi.go.kr)에서 접수하며, 저소득층 및 차상위계층 응시자는 응시수수료가 면제됩니다.
최종합격자는 공무원 임용에 결격사유가 없으면 부산시와 부산시의회 또는 자치구․군 및 구·군의회(읍면동 포함)에서 근무하게 됩니다.
부산시 공무원임용시험에 대한 자세한 내용은 부산시 누리집 시험정보(gosi.busan.go.kr)에 공고된 ‘2023년도 부산광역시 지방공무원 임용시험 계획’에서 확인 가능하며, 문의는 부산시 인사과 인재채용팀(☎888-1971~5)로 하면 됩니다.
2023년도 부산광역시 지방공무원 신규임용시험 계획
시험명 | 구분 | 직렬 (직류 )_구분모집 | 직급 | 선발예정 인원 (명 ) |
직렬 (직류 )별 응시에 필요한 자격 요건 | |
총 계 | 24 개 직렬 (32 개 직류 ) | 1,012 | ||||
제 1 회임용 시험 |
소 계 | 18 개 직렬 (26 개 직류 ) | 960 | |||
공개 경쟁 |
행정 직군 |
행정직 (일반행정 ) | 9 급 | 365 | ・ 제한 없음 | |
행정직 (일반행정 )_장애인 | 33 | |||||
행정직 (일반행정 )_저소득층 | 12 | |||||
세무직 (지방세 ) | 9 급 | 39 | ・ 제한 없음 | |||
세무직 (지방세 )_장애인 | 3 | |||||
세무직 (지방세 )_저소득층 | 1 | |||||
전산직 (전산 ) | 9 급 | 7 | ・ 기술사 (컴퓨터시스템응용 , 정보통신 , 정보관리 ), 기사 (전자계산기 , 정보통신 , 정보처리 , 전자계산기조직응용 , 정보보안 ), 산업기사 (전자계산기제어 , 정보 통신 , 사무자동화 , 정보처리 , 정보보안 ), 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | |||
사회복지직 (사회복지 ) | 9 급 | 100 | ・ 사회복지사 1·2·3 급 | |||
사회복지직 (사회복지 )_장애인 | 7 | |||||
사회복지직 (사회복지 )_저소득층 | 4 | |||||
사서직 (사서 ) | 9 급 | 6 | ・ 1 ・ 2 급 정사서 , 준사서 | |||
속기직 (속기 ) | 9 급 | 1 | ・ 한글속기 1·2·3 급 | |||
기술 직군 |
공업직 (일반기계 ) | 9 급 | 30 | ・ 제한 없음 | ||
공업직 (일반기계 )_장애인 | 3 | |||||
공업직 (일반전기 ) | 9 급 | 36 | ・ 제한 없음 | |||
공업직 (일반전기 )_장애인 | 4 | |||||
공업직 (일반화공 ) | 9 급 | 21 | ・ 제한 없음 | |||
공업직 (일반화공 )_장애인 | 2 | |||||
녹지직 (산림자원 ) | 9 급 | 15 | ・ 제한 없음 | |||
녹지직 (산림자원 )_장애인 | 1 | |||||
녹지직 (조경 ) | 9 급 | 17 | ・ 제한 없음 | |||
녹지직 (조경 )_장애인 | 2 | |||||
보건직 (보건 ) | 9 급 | 20 | ・ 제한 없음 | |||
보건직 (보건 )_장애인 | 2 | |||||
식품위생직 (식품위생 ) | 9 급 | 5 | ・ 제한 없음 | |||
간호직 (간호 ) | 8 급 | 21 | ・ 조산사 , 간호사 | |||
환경직 (일반환경 ) | 9 급 | 7 | ・ 제한 없음 | |||
시설직 (일반토목 ) | 9 급 | 72 | ・ 제한 없음 | |||
시설직 (일반토목 )_장애인 | 7 | |||||
시설직 (일반토목 )_저소득층 | 2 | |||||
시설직 (건축 ) | 9 급 | 57 | ・ 제한 없음 | |||
시설직 (건축 )_장애인 | 5 | |||||
시설직 (건축 )_저소득층 | 1 | |||||
시설직 (지적 ) | 9 급 | 23 | ・ 기술사 (지적 ), 기사 (지적 ), 산업기사 (지적 ) | |||
시설직 (지적 )_장애인 | 2 | |||||
방재안전직 (방재안전 ) | 9 급 | 2 | ・ 제한 없음 | |||
방송통신직 (통신기술 ) | 9 급 | 6 | ・ 제한 없음 | |||
경력경쟁 | 기술 직군 |
해양수산직 (일반수산 ) | 9 급 | 2 | ・ 기술사 (해양 , 수산양식 , 어로 , 수산제조 , 수질관리 , 식품 ), 기사 (해양환경 , 해양자원개발 , 해양공학 , 어업생산관리 , 수산양식 , 수산제조 , 수질환경 , 식품 ), 산업기사 (해양조사 , 수산양식 , 어로 , 수질환경 , 식품 ), 수산질병관리사 | |
해양수산직 (선박항해 ) | 7 | ・ 기술사 (조선 ), 기사 (조선 , 항로표지 ), 산업기사 (조선 , 항로표지 ), 항해사 (1~6 급 ) | ||||
해양수산직 (선박기관 ) | 1 | ・ 기술사 (기계 , 산업기계설비 , 조선 ), 기사 (일반기계 ), 산업기사 (컴퓨터응용가공 ), 기관사 (1~6 급 ) | ||||
의료기술직 (의료기술 )_임상병리 | 9 급 | 1 | ・ 임상병리사 | |||
의료기술직 (의료기술 )_방사선 | 2 | ・ 방사선사 | ||||
의료기술직 (의료기술 )_물리치료 | 2 | ・ 물리치료사 | ||||
의료기술직 (의료기술 )_치위생 | 2 | ・ 치과위생사 | ||||
지도직 | 농촌지도직 (농업 ) | 지도사 | 1 | ・ 농업계통 (수의학을 포함한다 )의 전문대학 이상 졸업한 사람으로서 기술사 (종자 , 시설원예 , 농화학 , 식품 ), 기사 (종자 , 시설원예 , 식물보호 , 식품 , 바이오화학제품제조 , 토양환경 , 유기농업 , 화훼장식 ) 자격증을 취득한 사람 | ||
농촌지도직 (원예 ) | 1 | ・ 농업계통 (수의학을 포함한다 )의 전문대학 이상 졸업한 사람으로서 기 술사 (종자 , 시설원예 , 농화학 ), 기사 (종자 , 시설원예 , 식물보호 , 바이오화학제품제조 , 토양환경 , 유기농업 , 화훼장식 ) 자격증을 취득한 사람 | ||||
제 2 회 임용 시험 |
소 계 | 9 개 직렬 (11 개 직류 ) | 37 | |||
공개 경쟁 |
행정 직군 |
행정직 (일반행정 ) | 7 급 | 7 | ・ 제한 없음 | |
경력 경쟁 |
기술 직군 |
수의직 (수의 ) | 7 급 | 6 | ・ 수의사 | |
약무직 (약무 ) | 7 급 | 2 | ・ 약사 , 한약사 | |||
운전직 (운전 ) | 9 급 | 6 | ・ 제한 없음 | |||
기술계 고졸 |
공업직 (일반기계 ) | 9 급 | 1 | ・ 특성화고 ․마이스터고에서 직렬 (직류 )별 관련학과를 졸업 (예정 포함 )하고 , 각급 대학을 진학하지 않았거나 각급 대학 중퇴자로서 해당 학교장의 추천을 받은 사람 *졸업자는 졸업일과 면접시험 최종예정일 (2023.12.8.) 사이의 기간 1 년 이내 *응시희망자는 2023.6.26.(월 )~6.30.(금 )까지 해당 학교장 추천 |
||
공업직 (일반전기 ) | 9 급 | 2 | ||||
보건직 (보건 ) | 9 급 | 1 | ||||
시설직 (일반토목 ) | 9 급 | 3 | ||||
시설직 (건축 ) | 9 급 | 3 | ||||
연구직 | 보건연구직 (공중보건 ) | 연구사 | 1 | ・ 보건학 , 의학 , 한의학 , 치의학 , 약학 , 한약학 , 간호학 , 화학 , 생물학 , 식품학 , 식품 가공학 , 수의학 , 축산학 , 낙농학 , 동물학 , 위생공학 , 유전공학 또는 생명정보학을 전공하고 , 해당 학 석사학위 이상 취득한 사람 | ||
환경연구직 (환경 )_대기 | 연구사 | 3 | ・ 환경공학 , 위생공학 , 화학 , 화학공학 , 농화학 , 환경화학 , 도시계획학 , 약학 , 토목공학 , 식품공학 , 물리학 , 천문학 , 기상학 , 지질학 , 지리정보학 , 산림자원학 , 생물학 또는 해양학을 전공하고 , 해당 학 석사학위 이상 취득한 사람 | |||
환경연구직 (환경 )_수질 | 2 | |||||
기타 | 의무직 | 5 급 | 15 | ※ 별도 시험계획 공고 |
▶ 시험방법
가. 제1ㆍ2차 시험(병합 실시) : 선택형 필기시험(과목별 20문제, 4지 택1형)
※ 시험시간은 과목별 20분 ※ 시험시간 예시 : 3과목(10:00~11:00), 5과목(10:00~11:40)
나. 제3차 시험 : 면접시험
※ 제1․2차 시험 합격자만 제3차 시험에 응시할 수 있습니다.
▶ 시험과목
가. 공개경쟁 : 8·9급(5과목), 7급(5과목, 2과목은 대체)
나. 경력경쟁 : 7·9급 및 연구·지도직(3과목) ※운전직 9급은 2과목
▶시험일정
시험명 | 응시원서 접수기간 | 구분 | 시험장소 공 고 일 |
시 험 일 | 합격자 발표일 |
제1회 임용시험 |
3. 13.(월)~3. 17.(금) [취소일 : 3. 20.(월) 18:00까지] |
필기시험 | 5. 19.(금) | 6. 10.(토) | 7. 11.(화) |
면접시험 | 7. 11.(화) | 8. 14.(월)~8. 25.(금) | 9. 5.(화) | ||
제2회 임용시험 |
7. 17.(월)~7. 21.(금) [취소일 : 7. 24.(월) 18:00까지] |
필기시험 | 10. 6.(금) | 10. 28.(토) | 11. 15.(수) |
면접시험 | 11. 15.(수) | 12. 7.(목)~12. 8.(목) | 12. 18.(월) |
▶응시원서 제출 (※ 인터넷 제출만 가능)
가. 제출방법 : 지방자치단체 인터넷원서접수센터(local.gosi.go.kr) 사이트에서 접수
※ 자세한 방법은 응시원서 접수 시 원서접수사이트에서 처리단계별로 안내하며,
원서접수 방법에 관한 사항은 지방자치단체 인터넷원서접수센터 고객센터(1522-0660)로 문의
나. 제출시간 : 접수기간 내 24시간(단, 접수 시작일은 09:00부터, 접수 마감일은 18:00까지)
다. 응시수수료 : 8․9급 5,000원, 7급·연구사․지도사 7,000원
※ 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자 또는 차상위 계층이거나, 「한부모가족지원법」에 따른 지원대상자는 응시수수료가 면제됨
'부산소식' 카테고리의 다른 글
2023년 상반기 전기자동차 구매보조금 지원사업 및 대상 (0) | 2023.02.20 |
---|---|
부산 미국문화원 부산근현대역사관 별관으로 재탄생 (0) | 2023.02.17 |
청년 사회 활동비 월 50만 원 지원 2023년 1차 모집(디딤돌 카드+)신청방법 (0) | 2023.02.09 |
복지포인트 연 100만원 지원 신청방법, 부산시 지역 청년 ❛◡❛ (0) | 2023.02.06 |
부산영화체험박물관, 설 연휴 3일간 무료 관람, 트릭아이뮤지엄, 영화제작 및 체험 운영 (0) | 2023.01.19 |
댓글