서울시, 청년 위한 주거사다리 '청년안심주택 공공임대' 입주자 모집
- 25개 단지, 총 528호 공급… 10.31.(화) 공고, 11.7.(화)~11.9.(목) 청약
- 만 19~39세 무주택 청년‧신혼부부 대상… 내년 3월 이후 순차적 입주 예정
- 올해부터 연 2→3회로 입주자 모집 확대… 주거 불안정 청년에게 우선입주권
- 시 “청년에게 든든한 울타리 되어줄 청년안심주택 공급 지속 확대해 나갈 것”
구 분 | 입주자격 | |
공공임대 | 19세~39세 이하 무주택 대학생, 청년, (예비)신혼 부부 | 도시근로자 월평균 소득 100%이하 |
민간 특별공급 | 도시근로자 월평균 소득 120%이하 | |
민간 일반공급 | 소득제한 없음 |
청년안심주택(공공임대) 공급 현황
청년안심주택 추진현황 ('23.10.20. 기준)
구 분 | 사업지(개소) | 호수(호) | ||
계 | 공공임대 | 민간임대 | ||
계 | 139 | 46,723 | 13,674 | 33,049 |
허 가 | 36 | 9,472 | 3,327 | 6,145 |
착 공 | 58 | 21,794 | 6,835 | 14,959 |
준 공 | 45 | 15,457 | 3,512 | 11,945 |
청년안심주택 준공 사업지 현황(호수) ('23.10.20. 기준)
연번 | 사업지 | 계(호) | 호수(호) | |
공공임대 | 민간임대 | |||
계 | 15,457 | 3,512 | 11,945 | |
1 | 서대문구 충정로3가 72-1 외7 | 499 | 49 | 450 |
2 | 성동구 용답동 233-1 | 170 | 22 | 148 |
3 | 광진구 구의동 587-64 | 84 | 18 | 66 |
4 | 마포구 서교동 395-43 외5 | 1121 | 199 | 922 |
5 | 강서구 등촌동 648-5 | 285 | 19 | 266 |
6 | 종로구 숭인동 207-32 | 238 | 31 | 207 |
7 | 동작구 노량진동 37-1 외7 | 272 | 37 | 235 |
8 | 강서구 염창동 274-17 | 520 | 49 | 471 |
9 | 마포구 창전동 19-8 외1 | 681 | 120 | 561 |
10 | 동대문구 휘경동 192-1 | 99 | 9 | 90 |
11 | 용산구 한강로2가 2-350 외66 | 1226 | 421 | 805 |
12 | 서초구 서초동 1502-12 외 | 280 | 68 | 212 |
13 | 강서구 화곡동 401-1 | 57 | 9 | 48 |
14 | 마포구 상수동 355-2 일원 | 95 | 27 | 68 |
15 | 중랑구 상봉동 109-34 | 83 | 6 | 77 |
16 | 강동구 천호동 458-3 외 7 | 225 | 50 | 175 |
17 | 강서구 화곡동 1170 | 533 | 87 | 446 |
18 | 중랑구 묵동 176-39 외3 | 235 | 24 | 211 |
19 | 광진구 구의동 593-11 | 98 | 28 | 70 |
20 | 영등포구 도림동 250-20 | 99 | 18 | 81 |
21 | 노원구 공릉동 617-3외 2필지 | 270 | 75 | 195 |
22 | 강서구 등촌동 671-1 | 252 | 53 | 199 |
23 | 강서구 화곡동 1073-11 | 82 | 15 | 67 |
24 | 도봉구 쌍문동 103-6 외1 | 288 | 70 | 218 |
25 | 강남구 논현동 202-7 | 345 | 86 | 259 |
26 | 용산구 원효로1가 134 | 812 | 333 | 479 |
27 | 관악구 봉천동 854-3 외2 | 201 | 31 | 170 |
28 | 도봉구 쌍문동 507-1 | 253 | 48 | 205 |
29 | 은평구 구산동 198-3 외1 | 238 | 21 | 217 |
30 | 송파구 잠실동 208-4,9,17 | 298 | 88 | 210 |
31 | 광진구 중곡동 637-5일원 | 299 | 84 | 215 |
32 | 서대문구 남가좌동 269-1 | 124 | 15 | 109 |
33 | 은평구 대조동 2-9 | 977 | 347 | 630 |
34 | 영등포구 당산동2가 45-5 | 624 | 131 | 493 |
35 | 동대문구 휘경동 281-1 | 582 | 80 | 502 |
36 | 강남구 논현동 278-4 | 298 | 38 | 260 |
37 | 광진구 구의동 587-62 | 70 | 18 | 52 |
38 | 강남구 역삼동 738-29 | 78 | 19 | 59 |
39 | 관악구 신림동 75-6 외5 | 338 | 79 | 259 |
40 | 서초구 서초동 1365-8 | 411 | 122 | 289 |
41 | 영등포구 신길동 173-6 | 162 | 34 | 128 |
42 | 강남구 삼성동 140-35 | 299 | 82 | 217 |
43 | 강동구 성내동 87-1 | 900 | 264 | 636 |
44 | 송파구 잠실동 187-10 | 217 | 71 | 146 |
45 | 종로구 숭인동 240-1 | 139 | 17 | 122 |
▼서울주택도시공사 입주자 모집 ▼
서울시는 ‘청년안심주택 공공임대 부문’ 시내 25개 단지, 총 528호 입주자를 모집합니다.
10.31.(화) 모집 공고하고, 11.7.(화)~11.9.(목) 3일간 서울주택도시공사 홈페이지를 통해 온라인 청약을 진행합니다.
서울주택도시공사
i-sh.co.kr
서울주택도시공사 입주자 모집 콜센터(1600-3456)
지하철 2․4호선 사당역, 8호선 문정역 등 역세권 편리한 입지에, 시세의 30~50% 수준으로 저렴하게 공급되는 ‘청년안심주택 공공임대’ 입주자를 모집합니다.
내달 청약에 최종 선정된 입주자는 오는 3월부터 순차적으로 입주하게 됩니다.
□ ‘청년안심주택’은 민간과 공공이 협력하여 무주택 청년, 신혼부부 등의 주거 안정을 돕기 위해 대중교통 이용이 편리한 곳을 중심으로 공급하는 임대주택으로 서울시는 올해 4월, 청년주택 사업 추진체계를 전면 개편하는 ‘청년안심주택 추진방안’을 발표했습니다.
<만 19~39세 무주택 청년‧신혼부부 대상 시내 25개 단지, 총 528호 공급 예정>
□ 이번 입주자 모집은 송파구 문정동 55-6 일원(153호), 동작구 사당동 1044-1(22호) 등 25개 단지, 총 528호가 공급될 예정으로 내달 청약 접수 후 내년 2월 발표하고, 최종 당첨된 입주자는 입주자격 확인 등을 거쳐 2024년 3월 이후부터 입주하게 됩니다.,
□ 만 19~39세의 무주택자인 청년 또는 신혼부부 중에서 공공임대 주택의 경우, 본인과 부모 합산 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득 100% 이하에 해당하는 경우에 신청할 수 있습니다.
'News' 카테고리의 다른 글
부산 대학생 장학생 모집(장학금 지원) 11월 13일까지 신청 (0) | 2023.10.31 |
---|---|
「청년 1인 가구 안심홈세트 지원」신청하기 (0) | 2023.10.30 |
'임영웅'이 만든 새로운 세대통합 규칙, 누구도 하지 못한 사회적 기여 (0) | 2023.10.10 |
부산 어린이 시내버스, 지하철 요금 무료 이용 등록 방법(편의점, 앱) (0) | 2023.10.05 |
서울시, 추석맞이 공영주차장 무료 개방 장소 위치 (0) | 2023.09.22 |
댓글